تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: هينينين ، تشجيانغ ، الصين
اسم العلامة التجارية: Hanlong
إصدار الشهادات: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
رقم الموديل: HLSPL04
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: ورق حرفي أو حزمة تناقص صلبة
وقت التسليم: 15-20 يوما
القدرة على العرض: 100،000.00-150،000.00 متر مربع في اليوم
رقم الموديل: |
HLSPL04، رمز المصنع للمواصفات |
سماكة: |
سُمك 1.5 مم، متين ومقاوم للثقب |
اللون والنمط: |
اللون الأزرق العتيق، تصميم نمط الفسيفساء، لمسة نهائية مزخرفة لحمام السباحة |
تكوين المواد: |
بطانة حمام السباحة من الفينيل PVC، هيكل مقاوم للماء |
احتواء المياه: |
مقاومة للماء بنسبة 100%، وبطانة مانعة للتسرب، وتحتفظ بمياه حمام السباحة |
سيناريو التطبيق: |
بطانة حمام السباحة، حمام سباحة فوق الأرض، حمام سباحة داخلي |
رقم الموديل: |
HLSPL04، رمز المصنع للمواصفات |
سماكة: |
سُمك 1.5 مم، متين ومقاوم للثقب |
اللون والنمط: |
اللون الأزرق العتيق، تصميم نمط الفسيفساء، لمسة نهائية مزخرفة لحمام السباحة |
تكوين المواد: |
بطانة حمام السباحة من الفينيل PVC، هيكل مقاوم للماء |
احتواء المياه: |
مقاومة للماء بنسبة 100%، وبطانة مانعة للتسرب، وتحتفظ بمياه حمام السباحة |
سيناريو التطبيق: |
بطانة حمام السباحة، حمام سباحة فوق الأرض، حمام سباحة داخلي |
HLSPL04 1.5 ملم PVC تصميم فسيفساء عتيق لحمام السباحة من الفينيل
يخدم قماش بطانة حمام السباحة PVC الخاص بنا تطبيقات متنوعة بما في ذلك:
| ملكية | وحدة | معيار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|---|
| سطح | جم/م² | إن إسو 1849-2 | 1850 ± 5% |
| امتصاص الماء | ٪ (وزن) | EN ISO 62 الطريقة 1 | ≥ 1 |
| العرض المتاح | مم | - | 1500-1830 |
| ملكية | وحدة | معيار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|---|
| سمك على النقش | مم | إن 1849-2 | 1.5 ± 5% |
| استطالة عند الاستراحة | % | إن 12311-2 الطريقة أ | 15 ≥ ه ≥ 30 |
| قوة الشد عند الاستراحة | ن/50 ملم | إن 12311-2 الطريقة أ | ≥ 1100 |
| مقاومة القشرة | ن/50 ملم | إن 12316-2 | ≥ 80 |
| قوة المسيل للدموع | ن | إن 12310-2 | ≥ 180 |
| الاستقرار الأبعاد | % | إن 1107-2 | ≥ 0.5 |
| قابلية الطي عند درجة حرارة منخفضة | درجة مئوية | إن 495-5 | -25 |
| مقاومة قشر اللحام | ن/50 ملم | إن 12316-2 | ≥ 80 |
| ملكية | وحدة | معيار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|---|
| البناء (الاعوجاج واللحمة) | ث / سم | - | 2.8 |
| وزن | جم/م² | - | 93 |
| نسيج تكس | تكس | - | 110 |
| ملكية | وحدة | معيار | القيمة النموذجية |
|---|---|---|---|
| الشيخوخة الاصطناعية (6000 ساعة) | مقياس رمادي | EN ISO 4892-2:2006 الطريقة أ، الدورة 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| مقاومة الكائنات الحية الدقيقة | ٪ (فقدان الوزن) | EN ISO 846:1997 الطريقة د | ≥ 1 |
| مقاومة البكتيريا | - | EN ISO 846:1997 الطريقة C السلالة: ATCC 25607 | لا تلطيخ |
| مقاومة الكلور | مقياس رمادي | إن 15836-2 الملحق ج | ≥ 3 |
| مقاومة عامل التلطيخ | درجة | إن 15836-2 الملحق د | ≥ 4 |
| مقاومة التآكل | - | إن آيزو 5470-1 | يمر |
| مقاومة درجات الحرارة | درجة مئوية | إن 15836-2 | ≥ 32 |
| فئة | ملكية | تعليقات |
|---|---|---|
| يعالج | اللحام بالهواء الساخن | التحسين مطلوب اعتمادا على الجهاز |
| التخزين والمناولة | درجة حرارة التخزين | تخزين داخلي في درجة حرارة الغرفة (بحد أقصى 23 درجة مئوية) |
| وقت التخزين | يوصى به ≥ 18 شهرًا بعد تاريخ الإنتاج | |
| درجة حرارة المعالجة | يُخزن في درجة حرارة الغرفة (بحد أقصى 23 درجة مئوية) لمدة ≥24 ساعة قبل المعالجة |
للطلبات الصغيرة: نقترح الشحن عبر DHL أو UPS أو شركات النقل السريع الأخرى للتسليم السريع والآمن.
للطلبات الكبيرة: يمكننا التسليم وفقًا لطلبات العميل ومواصفاته.
الجودة هي أولويتنا! نحن نحافظ على رقابة صارمة على الجودة طوال العملية برمتها: