Detail Produk
Tempat asal: Haining, Zhejiang, Cina
Nama merek: Hanlong
Sertifikasi: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
Nomor model: HLSPL04
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bisa dinegosiasikan
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Kertas Kerajinan atau Paket Hard Tupe
Waktu pengiriman: 15-20 hari
Menyediakan kemampuan: 100.000,00--150.000,00 meter persegi per hari
Nomor model: |
HLSPL04, Kode Pabrik untuk Spesifikasi |
Ketebalan: |
Ketebalan 1.5MM, Tahan Lama dan tahan Tusukan |
Warna & Pola: |
Biru Antik, Desain Pola Mosaik, Dekorasi Kolam Renang |
Komposisi Bahan: |
PVC Vinyl Pool Liner, Konstruksi Tahan Air |
Pengendalian air: |
100% Tahan Air, Liner Anti Bocor, Retensi Air Kolam |
Skenario Aplikasi: |
Kolam Renang Liner, Kolam Di Atas Tanah, Kolam Dalam Tanah |
Nomor model: |
HLSPL04, Kode Pabrik untuk Spesifikasi |
Ketebalan: |
Ketebalan 1.5MM, Tahan Lama dan tahan Tusukan |
Warna & Pola: |
Biru Antik, Desain Pola Mosaik, Dekorasi Kolam Renang |
Komposisi Bahan: |
PVC Vinyl Pool Liner, Konstruksi Tahan Air |
Pengendalian air: |
100% Tahan Air, Liner Anti Bocor, Retensi Air Kolam |
Skenario Aplikasi: |
Kolam Renang Liner, Kolam Di Atas Tanah, Kolam Dalam Tanah |
HLSPL04 1.5MM PVC Antik Mosaik Desain Kolam Renang Vinyl Liner
Kain pelapis kolam renang PVC kami melayani beragam aplikasi termasuk:
| Milik | Satuan | Standar | Nilai Khas |
|---|---|---|---|
| Permukaan | gram/m² | EN ISO 1849-2 | 1850 ± 5% |
| Penyerapan Air | % (Berat) | EN ISO 62 Metode 1 | ≤ 1 |
| Lebar yang Tersedia | mm | - | 1500-1830 |
| Milik | Satuan | Standar | Nilai Khas |
|---|---|---|---|
| Ketebalan Di Atas Emboss | mm | EN 1849-2 | 1,5 ± 5% |
| Perpanjangan Saat Istirahat | % | EN 12311-2 Metode A | 15 ≤ E ≤ 30 |
| Kekuatan Tarik Saat Putus | T/50mm | EN 12311-2 Metode A | ≥ 1100 |
| Ketahanan Kupas | T/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Kekuatan Robek | N | EN 12310-2 | ≥ 180 |
| Stabilitas Dimensi | % | EN 1107-2 | ≤ 0,5 |
| Dapat dilipat pada Suhu Rendah | °C | EN 495-5 | -25 |
| Ketahanan Kupas Pengelasan | T/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Milik | Satuan | Standar | Nilai Khas |
|---|---|---|---|
| Konstruksi (lungsin, pakan) | thr/cm | - | 2.8 |
| Berat | gram/m² | - | 93 |
| Kain Tex | teks | - | 110 |
| Milik | Satuan | Standar | Nilai Khas |
|---|---|---|---|
| Penuaan Buatan (6000 jam) | Skala abu-abu | EN ISO 4892-2:2006 Metode A, siklus 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| Resistensi Mikroorganisme | % (Penurunan berat badan) | EN ISO 846:1997 Metode D | ≤ 1 |
| Resistensi Bakteri | - | EN ISO 846:1997 Metode C Strain: ATCC 25607 | Tanpa Pewarnaan |
| Resistensi Klorin | Skala Abu-abu | EN 15836-2 Lampiran C | ≥ 3 |
| Resistensi Agen Pewarna | Derajat | EN 15836-2 Lampiran D | ≥ 4 |
| Ketahanan Abrasi | - | EN ISO 5470-1 | Lulus |
| Ketahanan Suhu | °C | EN 15836-2 | ≤ 32 |
| Kategori | Milik | Komentar |
|---|---|---|
| Pengolahan | Pengelasan Udara Panas | Optimasi diperlukan tergantung pada mesin |
| Penyimpanan & Penanganan | Suhu Penyimpanan | Penyimpanan dalam ruangan pada suhu kamar (maks. 23°C) |
| Waktu Penyimpanan | Direkomendasikan ≤ 18 bulan setelah tanggal produksi | |
| Suhu Pemrosesan | Simpan pada suhu kamar (maks. 23°C) selama ≥24 jam sebelum diproses |
Untuk pesanan kecil: Kami menyarankan pengiriman melalui DHL, UPS, atau operator ekspres lainnya untuk pengiriman yang cepat dan aman.
Untuk pesanan besar: Kami dapat mengirimkan sesuai permintaan dan spesifikasi klien.
Kualitas adalah prioritas kami! Kami mempertahankan kontrol kualitas yang ketat di seluruh proses: