製品の詳細
起源の場所: ハイニング,チェジアン,中国
ブランド名: Hanlong
証明: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
モデル番号: HLSPL04
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: 工芸用紙か硬紙パケット
受渡し時間: 15-20 日
供給の能力: 100,000.00-150000.00平方メートル/日
モデル番号: |
HLSPL04、仕様の工場コード |
厚さ: |
厚さ1.5MM、耐久性と耐パンク性 |
色とパターン: |
アンティークブルー、モザイクパターンデザイン、装飾プール仕上げ |
材料構成: |
PVC ビニール プール ライナー、防水構造 |
水を閉じ込めること: |
100%防水、漏れ防止ライナー、プールの水を保持します。 |
製品プロセス: |
プールライナー、地上プール、地下プール |
モデル番号: |
HLSPL04、仕様の工場コード |
厚さ: |
厚さ1.5MM、耐久性と耐パンク性 |
色とパターン: |
アンティークブルー、モザイクパターンデザイン、装飾プール仕上げ |
材料構成: |
PVC ビニール プール ライナー、防水構造 |
水を閉じ込めること: |
100%防水、漏れ防止ライナー、プールの水を保持します。 |
製品プロセス: |
プールライナー、地上プール、地下プール |
HLSPL04 1.5MM PVC アンティーク モザイク デザイン スイミング プール ビニール ライナー
当社の PVC スイミング プール ライナー生地は、次のようなさまざまな用途に役立ちます。
| 財産 | ユニット | 標準 | 代表値 |
|---|---|---|---|
| 表面 | g/㎡ | EN ISO 1849-2 | 1850±5% |
| 吸水性 | % (重さ) | EN ISO 62 メソッド 1 | ≤ 1 |
| 使用可能な幅 | mm | - | 1500 ~ 1830 年 |
| 財産 | ユニット | 標準 | 代表値 |
|---|---|---|---|
| エンボス上の厚み | mm | EN 1849-2 | 1.5±5% |
| 破断伸び | % | EN 12311-2 メソッド A | 15≦E≦30 |
| 破断時の引張強さ | N/50mm | EN 12311-2 メソッド A | ≥ 1100 |
| 耐剥離性 | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| 引裂強度 | N | EN 12310-2 | ≥ 180 |
| 寸法安定性 | % | EN 1107-2 | ≤ 0.5 |
| 低温での折り畳み性 | ℃ | EN 495-5 | -25 |
| 耐溶接ピール性 | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| 財産 | ユニット | 標準 | 代表値 |
|---|---|---|---|
| 構造(縦糸、横糸) | thr/cm | - | 2.8 |
| 重さ | g/㎡ | - | 93 |
| ファブリックテックス | テックス | - | 110 |
| 財産 | ユニット | 標準 | 代表値 |
|---|---|---|---|
| 人工老化 (6000h) | グレースケール | EN ISO 4892-2:2006 メソッド A、サイクル 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| 微生物耐性 | % (体重減少) | EN ISO 846:1997 メソッド D | ≤ 1 |
| 細菌耐性 | - | EN ISO 846:1997 メソッド C 株: ATCC 25607 | 汚れなし |
| 耐塩素性 | グレースケール | EN 15836-2 付属書 C | ≥ 3 |
| 耐染色剤性 | 程度 | EN 15836-2 付録 D | ≥ 4 |
| 耐摩耗性 | - | EN ISO 5470-1 | 合格 |
| 温度耐性 | ℃ | EN 15836-2 | ≤ 32 |
| カテゴリ | 財産 | コメント |
|---|---|---|
| 処理 | 熱風溶着 | マシンに応じて最適化が必要 |
| 保管と取り扱い | 保管温度 | 室温(23℃以下)での屋内保管 |
| 保管時間 | 製造日から 18 か月以内を推奨 | |
| 処理温度 | 加工前に室温 (最大 23°C) で 24 時間以上保管してください |
少量のご注文の場合: 迅速かつ安全にお届けするために、DHL、UPS、またはその他の速達運送業者での発送をお勧めします。
大量注文の場合:お客様のご要望や仕様に応じて納品いたします。
品質は私たちの最優先事項です!当社はプロセス全体を通じて厳格な品質管理を維持しています。