Детали продукта
Место происхождения: Хайнин, Чжэцзян, Китай
Фирменное наименование: Hanlong
Сертификация: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
Номер модели: HLSPL04
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: Подлежит обсуждению
Цена: negotiable
Упаковывая детали: Бумажная упаковка или упаковка из жесткой бумаги
Время доставки: 15-20 дней
Поставка способности: 100,000.00--150,0000,00 кв. м в день
Номер модели: |
HLSPL04, заводской код спецификации |
Толщина: |
Толщина 1,5 мм, прочная и устойчивая к проколам. |
Цвет и рисунок: |
Античный синий, мозаичный узор, декоративная отделка бассейна |
Состав материала: |
ПВХ-виниловая облицовка бассейна, водонепроницаемая конструкция |
удержание воды: |
100% водонепроницаемый, герметичный вкладыш, удержание воды в бассейне |
Сценарий применения: |
Облицовка бассейна, Надземный бассейн, Подземный бассейн |
Номер модели: |
HLSPL04, заводской код спецификации |
Толщина: |
Толщина 1,5 мм, прочная и устойчивая к проколам. |
Цвет и рисунок: |
Античный синий, мозаичный узор, декоративная отделка бассейна |
Состав материала: |
ПВХ-виниловая облицовка бассейна, водонепроницаемая конструкция |
удержание воды: |
100% водонепроницаемый, герметичный вкладыш, удержание воды в бассейне |
Сценарий применения: |
Облицовка бассейна, Надземный бассейн, Подземный бассейн |
HLSPL04 1,5 мм ПВХ античная мозаика виниловая облицовка бассейна
Наша ткань для облицовки бассейнов из ПВХ служит для различных применений, в том числе:
| Свойство | Единица | Стандартный | Типичное значение |
|---|---|---|---|
| Поверхность | г/м² | ЕН ИСО 1849-2 | 1850 ± 5% |
| Водопоглощение | % (Масса) | EN ISO 62 Метод 1 | ≤ 1 |
| Доступная ширина | мм | - | 15.00-18.30 |
| Свойство | Единица | Стандартный | Типичное значение |
|---|---|---|---|
| Толщина над тиснением | мм | ЭН 1849-2 | 1,5 ± 5% |
| Удлинение при разрыве | % | EN 12311-2, метод А | 15 ≤ Е ≤ 30 |
| Предел прочности при разрыве | Н/50 мм | EN 12311-2, метод А | ≥ 1100 |
| Сопротивление отслаиванию | Н/50 мм | ЭН 12316-2 | ≥ 80 |
| Прочность на разрыв | Н | ЭН 12310-2 | ≥ 180 |
| Стабильность размеров | % | ЭН 1107-2 | ≤ 0,5 |
| Складываемость при низкой температуре | °С | ЭН 495-5 | -25 |
| Устойчивость к отслаиванию при сварке | Н/50 мм | ЭН 12316-2 | ≥ 80 |
| Свойство | Единица | Стандартный | Типичное значение |
|---|---|---|---|
| Конструкция (основа, уток) | ч/см | - | 2,8 |
| Масса | г/м² | - | 93 |
| Ткань Текс | Текс | - | 110 |
| Свойство | Единица | Стандартный | Типичное значение |
|---|---|---|---|
| Искусственное старение (6000 часов) | Серая шкала | EN ISO 4892-2:2006 Метод A, цикл 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| Устойчивость микроорганизмов | % (потеря веса) | EN ISO 846:1997 Метод D. | ≤ 1 |
| Устойчивость бактерий | - | EN ISO 846:1997. Метод C. Штамм: ATCC 25607. | Нет окрашивания |
| Устойчивость к хлору | Серая шкала | EN 15836-2 Приложение C | ≥ 3 |
| Устойчивость к окрашиванию | Степень | EN 15836-2 Приложение D | ≥ 4 |
| Устойчивость к истиранию | - | ЕН ИСО 5470-1 | Проходить |
| Температурная устойчивость | °С | ЭН 15836-2 | ≤ 32 |
| Категория | Свойство | Комментарии |
|---|---|---|
| Обработка | Сварка горячим воздухом | Необходима оптимизация в зависимости от машины |
| Хранение и обращение | Температура хранения | Хранение в помещении при комнатной температуре (макс. 23°C) |
| Время хранения | Рекомендуется ≤ 18 месяцев после даты производства. | |
| Температура обработки | Хранить при комнатной температуре (макс. 23°C) в течение ≥24 часов перед обработкой. |
Для небольших заказов: мы предлагаем доставку через DHL, UPS или других экспресс-перевозчиков для быстрой и безопасной доставки.
Для больших заказов: мы можем доставить товар в соответствии с запросами и спецификациями клиента.
Качество – наш приоритет! Мы поддерживаем строгий контроль качества на протяжении всего процесса: