Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Χαϊνίνγκ, Ζετζιάνγκ, Κίνα
Μάρκα: Hanlong
Πιστοποίηση: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
Αριθμό μοντέλου: HLSPL04
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμα
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Συσκευή χάρτου ή σκληρού χαρτιού
Χρόνος παράδοσης: 15-20 ημέρες
Δυνατότητα προσφοράς: 100,000.00--150,0000,00 τ.μ. την ημέρα
Αριθμό μοντέλου: |
HLSPL04, εργοστασιακός κωδικός για τις προδιαγραφές |
Πάχος: |
Πάχος 1,5 mm, ανθεκτικό και ανθεκτικό στη διάτρηση |
Χρώμα & Σχήμα: |
Μπλε αντίκα, σχέδιο μωσαϊκού, διακοσμητικό φινίρισμα πισίνας |
Σύνθεση Υλικού: |
PVC Vinyl Pool Liner, Αδιάβροχη Κατασκευή |
συγκράτηση νερού: |
100% αδιάβροχο, στεγανό επένδυση, κατακράτηση νερού πισίνας |
Σενάριο εφαρμογής: |
Πισίνα Liner, Υπέργεια Πισίνα, Εσωτερική Πισίνα |
Αριθμό μοντέλου: |
HLSPL04, εργοστασιακός κωδικός για τις προδιαγραφές |
Πάχος: |
Πάχος 1,5 mm, ανθεκτικό και ανθεκτικό στη διάτρηση |
Χρώμα & Σχήμα: |
Μπλε αντίκα, σχέδιο μωσαϊκού, διακοσμητικό φινίρισμα πισίνας |
Σύνθεση Υλικού: |
PVC Vinyl Pool Liner, Αδιάβροχη Κατασκευή |
συγκράτηση νερού: |
100% αδιάβροχο, στεγανό επένδυση, κατακράτηση νερού πισίνας |
Σενάριο εφαρμογής: |
Πισίνα Liner, Υπέργεια Πισίνα, Εσωτερική Πισίνα |
HLSPL04 Επένδυση βινυλίου πισίνας με μωσαϊκό αντίκες PVC 1,5 mm
Το ύφασμα επένδυσης πισίνας από PVC εξυπηρετεί ποικίλες εφαρμογές όπως:
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Πρότυπο | Τυπική τιμή |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια | g/m² | EN ISO 1849-2 | 1850 ± 5% |
| Απορρόφηση νερού | % (Βάρος) | EN ISO 62 Μέθοδος 1 | ≤ 1 |
| Διαθέσιμο Πλάτος | mm | - | 1500-1830 |
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Πρότυπο | Τυπική τιμή |
|---|---|---|---|
| Πάχος πάνω από ανάγλυφο | mm | EN 1849-2 | 1,5 ± 5% |
| Επιμήκυνση στο Break | % | EN 12311-2 Μέθοδος Α | 15 ≤ E ≤ 30 |
| Αντοχή εφελκυσμού στο σπάσιμο | N/50mm | EN 12311-2 Μέθοδος Α | ≥ 1100 |
| Αντίσταση στο ξεφλούδισμα | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Δύναμη δακρύων | Ν | EN 12310-2 | ≥ 180 |
| Σταθερότητα διαστάσεων | % | EN 1107-2 | ≤ 0,5 |
| Δυνατότητα αναδίπλωσης σε χαμηλή θερμοκρασία | °C | EN 495-5 | -25 |
| Αντίσταση στη φλούδα συγκόλλησης | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Πρότυπο | Τυπική τιμή |
|---|---|---|---|
| Κατασκευή (στημόνι, υφάδι) | thr/cm | - | 2.8 |
| Βάρος | g/m² | - | 93 |
| Fabric Tex | Tex | - | 110 |
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Πρότυπο | Τυπική τιμή |
|---|---|---|---|
| Τεχνητή γήρανση (6000h) | Γκρι κλίμακα | EN ISO 4892-2:2006 Μέθοδος Α, κύκλος 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| Αντοχή σε μικροοργανισμούς | % (απώλεια βάρους) | EN ISO 846:1997 Μέθοδος Δ | ≤ 1 |
| Ανθεκτικότητα σε βακτήρια | - | EN ISO 846:1997 Μέθοδος Γ Στέλεχος: ATCC 25607 | Χωρίς χρώση |
| Αντοχή στο Χλώριο | Κλίμακα του Γκρι | EN 15836-2 Παράρτημα Γ | ≥ 3 |
| Αντοχή σε παράγοντα χρώσης | Βαθμός | EN 15836-2 Παράρτημα Δ | ≥ 4 |
| Αντοχή στην τριβή | - | EN ISO 5470-1 | Πέρασμα |
| Αντίσταση στη θερμοκρασία | °C | EN 15836-2 | ≤ 32 |
| Κατηγορία | Ιδιοκτησία | Σχόλια |
|---|---|---|
| Επεξεργασία | Συγκόλληση με θερμό αέρα | Απαιτείται βελτιστοποίηση ανάλογα με το μηχάνημα |
| Αποθήκευση & Χειρισμός | Θερμοκρασία αποθήκευσης | Αποθήκευση σε εσωτερικό χώρο σε θερμοκρασία δωματίου (μέγ. 23°C) |
| Χρόνος αποθήκευσης | Συνιστάται ≤ 18 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής | |
| Θερμοκρασία Επεξεργασίας | Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου (μέγ. 23°C) για ≥24 ώρες πριν την επεξεργασία |
Για μικρές παραγγελίες: Προτείνουμε αποστολή μέσω DHL, UPS ή άλλων ταχυμεταφορέων για γρήγορη και ασφαλή παράδοση.
Για μεγάλες παραγγελίες: Μπορούμε να παραδώσουμε σύμφωνα με τα αιτήματα και τις προδιαγραφές των πελατών.
Η ποιότητα είναι προτεραιότητά μας! Διατηρούμε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σε όλη τη διαδικασία: