Produktdetails
Herkunftsort: Haining, Zhejiang, China
Markenname: Hanlong
Zertifizierung: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
Modellnummer: HLSPL04
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verhandlungsfähig
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Handwerkspapier- oder Hartpapierverpackung
Lieferzeit: 15-20 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100,000.00--150,0000,00 m2 pro Tag
Modellnummer: |
HLSPL04, Werkscode für Spezifikation |
Dicke: |
1,5 mm dick, langlebig und stichfest |
Farbe und Muster: |
Antikblau, Mosaikmusterdesign, dekorative Pooloberfläche |
Materialzusammensetzung: |
PVC-Vinyl-Poolfolie, wasserdichte Konstruktion |
Wassereinlagerung: |
100 % wasserdichte, auslaufsichere Auskleidung, Poolwasserrückhaltung |
Anwendungsszenario: |
Schwimmbadfolie, oberirdischer Pool, in den Boden eingelassener Pool |
Modellnummer: |
HLSPL04, Werkscode für Spezifikation |
Dicke: |
1,5 mm dick, langlebig und stichfest |
Farbe und Muster: |
Antikblau, Mosaikmusterdesign, dekorative Pooloberfläche |
Materialzusammensetzung: |
PVC-Vinyl-Poolfolie, wasserdichte Konstruktion |
Wassereinlagerung: |
100 % wasserdichte, auslaufsichere Auskleidung, Poolwasserrückhaltung |
Anwendungsszenario: |
Schwimmbadfolie, oberirdischer Pool, in den Boden eingelassener Pool |
HLSPL04 1,5 mm PVC Antike Mosaik Design Schwimmbad Vinyl Liner
Unser PVC-Schwimmbad-Liner-Gewebe bietet verschiedene Anwendungen, darunter:
| Eigentum | Einheit | Standards | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Oberfläche | G/m2 | Einheitliche Kennzeichnung | 1850 ± 5% |
| Absorption von Wasser | % (Gewicht) | EN ISO 62 Methode 1 | ≤ 1 |
| Verfügbare Breite | mm | - | 1500 bis 1830 |
| Eigentum | Einheit | Standards | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Dicke über die Ausprägung | mm | Einheitliche Prüfverfahren | 1.5 ± 5% |
| Verlängerung beim Bruch | % | EN 12311-2 Methode A | 15 ≤ E ≤ 30 |
| Zugfestigkeit beim Bruch | N/50 mm | EN 12311-2 Methode A | ≥ 1100 |
| Schälbeständigkeit | N/50 mm | Einheitliche Prüfverfahren | ≥ 80 |
| Tränenkraft | N | Einheitliche Prüfungen | ≥ 180 |
| Dimensionelle Stabilität | % | Einheitliche Prüfungen | ≤ 05 |
| Klappbarkeit bei niedrigen Temperaturen | °C | Einheitliche Prüfungen | - 25 Jahre. |
| Schweißschalenwiderstand | N/50 mm | Einheitliche Prüfverfahren | ≥ 80 |
| Eigentum | Einheit | Standards | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Bauwesen (Werk, Geflecht) | Thr/cm | - | 2.8 |
| Gewicht | G/m2 | - | 93 |
| Textilgewebe | Tex | - | 110 |
| Eigentum | Einheit | Standards | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Künstliche Alterung (6000h) | Graue Skala | EN ISO 4892-2:2006 Methode A, Zyklus 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| Mikroorganismusresistenz | % (Gewichtsverlust) | EN ISO 846:1997 Methode D | ≤ 1 |
| Bakterienresistenz | - | EN ISO 846:1997 Methode C Stamm: ATCC 25607 | Keine Färbung |
| Chlorresistenz | Graue Skala | EN 15836-2 Anhang C | ≥ 3 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Färbungsmittel | Grade | EN 15836-2 Anhang D | ≥ 4 |
| Abriebfestigkeit | - | Einheitliche Kennzeichnung | Pass |
| Temperaturbeständigkeit | °C | Einheitliche Prüfungen | ≤ 32 |
| Kategorie | Eigentum | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Warmluftschweißen | Optimierung je nach Maschine erforderlich |
| Lagerung und Handhabung | Speichertemperatur | Aufbewahrung in Innenräumen bei Raumtemperatur (max. 23°C) |
| Aufbewahrungszeit | Empfohlen ≤ 18 Monate nach dem Produktionsdatum | |
| Verarbeitungstemperatur | Vor der Verarbeitung mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur (max. 23°C) lagern |
Für kleine Bestellungen: Wir empfehlen die Lieferung über DHL, UPS oder andere Expressunternehmen für eine schnelle und sichere Lieferung.
Für große Aufträge: Wir können nach Kundenwünschen und Spezifikationen liefern.
Qualität ist unsere Priorität! Wir unterhalten eine strenge Qualitätskontrolle im gesamten Prozess: