Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Haining, Chiết Giang, Trung Quốc
Hàng hiệu: Hanlong
Chứng nhận: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
Số mô hình: HLSPL04
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Có thể đàm phán
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Giấy thủ công hoặc gói Tupe cứng
Thời gian giao hàng: 15-20 ngày
Khả năng cung cấp: 100.000,00--150.000,00 mét vuông mỗi ngày
Số mô hình: |
HLSPL04, Mã nhà máy cho thông số kỹ thuật |
độ dày: |
Độ dày 1,5MM, bền và chống đâm thủng |
Màu sắc & Hoa văn: |
Màu xanh cổ điển, thiết kế hoa văn khảm, hoàn thiện hồ bơi trang trí |
Thành phần vật liệu: |
Tấm lót hồ bơi PVC Vinyl, kết cấu chống thấm |
chứa nước: |
100% Chống Thấm Nước, Lớp Lót Chống Rò Rỉ, Giữ Nước Hồ Bơi |
Kịch bản ứng dụng: |
Tấm lót bể bơi, Bể bơi trên mặt đất, Bể bơi trong lòng đất |
Số mô hình: |
HLSPL04, Mã nhà máy cho thông số kỹ thuật |
độ dày: |
Độ dày 1,5MM, bền và chống đâm thủng |
Màu sắc & Hoa văn: |
Màu xanh cổ điển, thiết kế hoa văn khảm, hoàn thiện hồ bơi trang trí |
Thành phần vật liệu: |
Tấm lót hồ bơi PVC Vinyl, kết cấu chống thấm |
chứa nước: |
100% Chống Thấm Nước, Lớp Lót Chống Rò Rỉ, Giữ Nước Hồ Bơi |
Kịch bản ứng dụng: |
Tấm lót bể bơi, Bể bơi trên mặt đất, Bể bơi trong lòng đất |
HLSPL04 1.5MM PVC Antique Mosaic Design Bể bơi Vinyl Liner
Vải lót hồ bơi PVC của chúng tôi phục vụ các ứng dụng đa dạng bao gồm:
| Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Bề mặt | g/m2 | EN ISO 1849-2 | 1850 ± 5% |
| Hấp thụ nước | % (trọng lượng) | EN ISO 62 Phương pháp 1 | ≤ 1 |
| Chiều rộng có sẵn | mm | - | 1500-1830 |
| Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Độ dày hơn thêu | mm | EN 1849-2 | 1.5 ± 5% |
| Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | % | EN 12311-2 Phương pháp A | 15 ≤ E ≤ 30 |
| Sức mạnh kéo khi phá vỡ | N/50mm | EN 12311-2 Phương pháp A | ≥ 1100 |
| Chống da | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Sức mạnh của nước mắt | N | EN 12310-2 | ≥ 180 |
| Sự ổn định kích thước | % | EN 1107-2 | ≤ 0.5 |
| Khả năng gấp ở nhiệt độ thấp | °C | EN 495-5 | - 25 |
| Chống xả hàn | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Xây dựng (phong cách, đan) | thr/cm | - | 2.8 |
| Trọng lượng | g/m2 | - | 93 |
| Vải Tex | Tex. | - | 110 |
| Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Tuổi già nhân tạo (6000h) | Trọng lượng màu xám | EN ISO 4892-2:2006 Phương pháp A, chu kỳ 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| Chống vi sinh vật | % (giảm cân) | EN ISO 846:1997 Phương pháp D | ≤ 1 |
| Kháng kháng vi khuẩn | - | EN ISO 846:1997 Phương pháp C: ATCC 25607 | Không có màu |
| Chất kháng clo | Scale màu xám | EN 15836-2 Phụ lục C | ≥ 3 |
| Kháng chất nhuộm | Bằng cấp | EN 15836-2 Phụ lục D | ≥ 4 |
| Chống mài mòn | - | EN ISO 5470-1 | Thả đi |
| Chống nhiệt độ | °C | EN 15836-2 | ≤ 32 |
| Nhóm | Tài sản | Các ý kiến |
|---|---|---|
| Xử lý | hàn bằng không khí nóng | Tối ưu hóa cần thiết tùy thuộc vào máy |
| Lưu trữ và xử lý | Nhiệt độ lưu trữ | Lưu trữ trong phòng ở nhiệt độ phòng (tối đa 23°C) |
| Thời gian lưu trữ | Đề nghị ≤ 18 tháng sau ngày sản xuất | |
| Nhiệt độ chế biến | Lưu trữ ở nhiệt độ phòng (tối đa 23°C) trong ≥ 24h trước khi chế biến |
Đối với đơn đặt hàng nhỏ: Chúng tôi đề nghị vận chuyển qua DHL, UPS hoặc các nhà vận chuyển nhanh khác để giao hàng nhanh chóng và an toàn.
Đối với đơn đặt hàng lớn: Chúng tôi có thể cung cấp theo yêu cầu và thông số kỹ thuật của khách hàng.
Chúng tôi duy trì kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong toàn bộ quá trình: