جزئیات محصول
محل منبع: Haining ، Zhejiang ، چین
نام تجاری: Hanlong
گواهی: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
شماره مدل: HLSPL04
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: قابل مذاکره
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: کاغذ صنایع دستی یا بسته TUPE سخت
زمان تحویل: 15-20 روز
قابلیت ارائه: 100،000.00--150،000.00 متر مربع در روز
شماره مدل: |
HLSPL04، کد کارخانه برای مشخصات |
ضخامت: |
ضخامت 1.5 میلی متر، بادوام و مقاوم در برابر سوراخ شدن |
رنگ و الگو: |
آبی عتیقه، طرح موزاییک، پایان تزئینی استخر |
ترکیب مواد: |
پوشش استخر پی وی سی وینیل، ساخت و ساز ضد آب |
مهار آب: |
100٪ ضد آب، آستر ضد نشت، احتباس آب استخر |
سناریوی کاربردی: |
لاینر استخر، استخر روی زمین، استخر درون زمینی |
شماره مدل: |
HLSPL04، کد کارخانه برای مشخصات |
ضخامت: |
ضخامت 1.5 میلی متر، بادوام و مقاوم در برابر سوراخ شدن |
رنگ و الگو: |
آبی عتیقه، طرح موزاییک، پایان تزئینی استخر |
ترکیب مواد: |
پوشش استخر پی وی سی وینیل، ساخت و ساز ضد آب |
مهار آب: |
100٪ ضد آب، آستر ضد نشت، احتباس آب استخر |
سناریوی کاربردی: |
لاینر استخر، استخر روی زمین، استخر درون زمینی |
HLSPL04 1.5MM PVC طراحی موزاییک باستانی استخر شنا
پارچه پوشک استخر شنا ما از PVC برای کاربردهای متنوعی استفاده می کند از جمله:
| مالکیت | واحد | استاندارد | ارزش معمولی |
|---|---|---|---|
| سطح | g/m2 | EN ISO 1849-2 | 1850 ± 5٪ |
| جذب آب | % (وزن) | EN ISO 62 روش 1 | ≤ 1 |
| عرض در دسترس | mm | - | 1500 تا 1830 |
| مالکیت | واحد | استاندارد | ارزش معمولی |
|---|---|---|---|
| ضخامت بیشتر از چیده شدن | mm | EN 1849-2 | 1.5 ± 5٪ |
| طول کشيدن در شکستن | % | EN 12311-2 روش A | 15 ≤ E ≤ 30 |
| قدرت کششی در هنگام شکستن | N/50mm | EN 12311-2 روش A | ≥ 1100 |
| مقاومت در برابر پوست | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| قدرت اشک | N | EN 12310-2 | ≥ 180 |
| ثبات ابعاد | % | EN 1107-2 | ≤ 0.5 |
| قابلیتی برای تاشو در دمای پایین | °C | EN 495-5 | -25 |
| مقاومت پوست جوش | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| مالکیت | واحد | استاندارد | ارزش معمولی |
|---|---|---|---|
| ساخت و ساز | thr/cm | - | 2.8 |
| وزن | g/m2 | - | 93 |
| پارچه های تکس | "تکس" | - | 110 |
| مالکیت | واحد | استاندارد | ارزش معمولی |
|---|---|---|---|
| پیری مصنوعی (6000h) | ابری رنگ | EN ISO 4892-2:2006 روش A، چرخه 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| مقاومت به میکروارگانیسم ها | درصد (از دست دادن وزن) | روش D EN ISO 846:1997 | ≤ 1 |
| مقاومت باکتری | - | EN ISO 846:1997 روش C گونه: ATCC 25607 | هيچ لکه اي نداره |
| مقاومت در برابر کلور | ابری | EN 15836-2، ضمیمه C | ≥ 3 |
| مقاومت در برابر عوامل رنگ آمیزی | درجه تحصیلی | EN 15836-2، ضمیمه D | ≥ 4 |
| مقاومت در برابر سایش | - | EN ISO 5470-1 | عبور |
| مقاومت در برابر دما | °C | EN 15836-2 | ≤ 32 |
| دسته بندی | مالکیت | نظرات |
|---|---|---|
| پردازش | جوش دادن با هوا گرم | بهینه سازی مورد نیاز بسته به ماشین |
| ذخیره سازی و دستکاری | دمای ذخیره سازی | نگهداری در محیط داخلی در دمای اتاق (حداکثر 23°C) |
| زمان نگهداری | توصیه شده ≤ 18 ماه پس از تاریخ تولید | |
| دمای پردازش | در دمای اتاق (حداکثر 23°C) برای مدت ≥24 ساعت قبل از پردازش نگهداری شود |
برای سفارشات کوچک: ما پیشنهاد می کنیم که از طریق DHL، UPS یا سایر حمل کننده های سریع برای تحویل سریع و ایمن ارسال شود.
برای سفارشات بزرگ: ما می توانیم بر اساس درخواست و مشخصات مشتری تحویل دهیم.
کیفیت اولویت ما است ما کنترل کیفیت سختگیرانه را در طول کل فرآیند حفظ می کنیم: