Detalles del producto
Lugar de origen: Haining, Zhejiang, China
Nombre de la marca: Hanlong
Certificación: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
Número de modelo: HLSPL04 y HLSPL04
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Paquete de papel artesanal o de tubos duros
Tiempo de entrega: Entre 15 y 20 días
Capacidad de la fuente: 100,000.00--150,0000,00 metros cuadrados por día
Número de modelo: |
HLSPL04, Código de fábrica para especificación |
Espesor: |
1,5 mm de espesor, duradero y resistente a pinchazos |
Color y patrón: |
Azul antiguo, diseño de mosaico, acabado decorativo para piscina. |
Composición de materiales: |
Revestimiento de piscina de vinilo de PVC, construcción impermeable |
contención de agua: |
Forro 100% impermeable y a prueba de fugas, retención de agua para piscinas |
Escenario de aplicación: |
Revestimiento para piscinas, piscina elevada, piscina enterrada |
Número de modelo: |
HLSPL04, Código de fábrica para especificación |
Espesor: |
1,5 mm de espesor, duradero y resistente a pinchazos |
Color y patrón: |
Azul antiguo, diseño de mosaico, acabado decorativo para piscina. |
Composición de materiales: |
Revestimiento de piscina de vinilo de PVC, construcción impermeable |
contención de agua: |
Forro 100% impermeable y a prueba de fugas, retención de agua para piscinas |
Escenario de aplicación: |
Revestimiento para piscinas, piscina elevada, piscina enterrada |
HLSPL04 Revestimiento de vinilo para piscina con diseño de mosaico antiguo de PVC de 1,5 mm
Nuestra tela de revestimiento de PVC para piscinas sirve para diversas aplicaciones, entre ellas:
| Propiedad | Unidad | Estándar | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Superficie | g/m² | EN ISO 1849-2 | 1850 ± 5% |
| Absorción de agua | % (Peso) | EN ISO 62 Método 1 | ≤ 1 |
| Ancho disponible | milímetros | - | 1500-1830 |
| Propiedad | Unidad | Estándar | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Grosor sobre relieve | milímetros | EN 1849-2 | 1,5±5% |
| Alargamiento en rotura | % | EN 12311-2 Método A | 15 ≤ E ≤ 30 |
| Resistencia a la tracción en rotura | N/50mm | EN 12311-2 Método A | ≥ 1100 |
| Resistencia al pelado | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Resistencia al desgarro | norte | EN 12310-2 | ≥ 180 |
| Estabilidad dimensional | % | EN 1107-2 | ≤ 0,5 |
| Plegado a baja temperatura | °C | EN 495-5 | -25 |
| Resistencia al pelado de soldadura | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Propiedad | Unidad | Estándar | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Construcción (urdimbre, trama) | thr/cm | - | 2.8 |
| Peso | g/m² | - | 93 |
| Tela Tex | Texas | - | 110 |
| Propiedad | Unidad | Estándar | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Envejecimiento artificial (6000h) | Escala gris | EN ISO 4892-2:2006 Método A, ciclo 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| Resistencia de los microorganismos | % (Pérdida de peso) | EN ISO 846:1997 Método D | ≤ 1 |
| Resistencia a las bacterias | - | EN ISO 846:1997 Método C Cepa: ATCC 25607 | Sin tinción |
| Resistencia al cloro | Escala gris | EN 15836-2 Anexo C | ≥ 3 |
| Resistencia al agente colorante | Grado | EN 15836-2 Anexo D | ≥ 4 |
| Resistencia a la abrasión | - | EN ISO 5470-1 | Aprobar |
| Resistencia a la temperatura | °C | EN 15836-2 | ≤ 32 |
| Categoría | Propiedad | Comentarios |
|---|---|---|
| Tratamiento | Soldadura por aire caliente | Optimización necesaria dependiendo de la máquina |
| Almacenamiento y manipulación | Temperatura de almacenamiento | Almacenamiento interior a temperatura ambiente (máx. 23°C) |
| Tiempo de almacenamiento | Recomendado ≤ 18 meses después de la fecha de producción | |
| Temperatura de procesamiento | Almacenar a temperatura ambiente (máx. 23°C) durante ≥24 h antes de procesar |
Para pedidos pequeños: sugerimos el envío a través de DHL, UPS u otros transportistas exprés para una entrega rápida y segura.
Para pedidos grandes: Podemos realizar entregas según las solicitudes y especificaciones del cliente.
¡La calidad es nuestra prioridad! Mantenemos un estricto control de calidad durante todo el proceso: