Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Haining, Zhejiang, Chiny
Nazwa handlowa: Hanlong
Orzecznictwo: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
Numer modelu: HLSPL04
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Zbywalny
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Papier rzemieślniczy lub twardy pakiet TUPE
Czas dostawy: 15-20 dni
Możliwość Supply: 100 000,00--150 000,00 metrów kwadratu dziennie
Numer modelu: |
HLSPL04, kod fabryczny specyfikacji |
Grubość: |
Grubość 1,5 mm, trwała i odporna na przebicie |
Kolor i wzór: |
Antyczny błękit, wzór mozaiki, dekoracyjne wykończenie basenu |
Skład materiału: |
Wyściółka basenowa z winylu PCV, wodoodporna konstrukcja |
zatrzymywanie wody: |
100% wodoodporna, szczelna wyściółka, zatrzymująca wodę w basenie |
Scenariusz zastosowania: |
wykładzina basenowa, basen naziemny, basen w ziemi |
Numer modelu: |
HLSPL04, kod fabryczny specyfikacji |
Grubość: |
Grubość 1,5 mm, trwała i odporna na przebicie |
Kolor i wzór: |
Antyczny błękit, wzór mozaiki, dekoracyjne wykończenie basenu |
Skład materiału: |
Wyściółka basenowa z winylu PCV, wodoodporna konstrukcja |
zatrzymywanie wody: |
100% wodoodporna, szczelna wyściółka, zatrzymująca wodę w basenie |
Scenariusz zastosowania: |
wykładzina basenowa, basen naziemny, basen w ziemi |
HLSPL04 1,5 MM PCV, antyczna mozaika, wykładzina winylowa do basenu
Nasza tkanina wykładzinowa do basenów z PVC ma różnorodne zastosowania, w tym:
| Nieruchomość | Jednostka | Standard | Typowa wartość |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia | g/m² | EN ISO 1849-2 | 1850 ± 5% |
| Absorpcja wody | % (Waga) | EN ISO 62 Metoda 1 | ≤ 1 |
| Dostępna szerokość | mm | - | 1500-1830 |
| Nieruchomość | Jednostka | Standard | Typowa wartość |
|---|---|---|---|
| Grubość nad wytłoczeniem | mm | EN 1849-2 | 1,5 ± 5% |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | EN 12311-2 Metoda A | 15 ≤ mi ≤ 30 |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | N/50mm | EN 12311-2 Metoda A | ≥ 1100 |
| Odporność na zdzieranie | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Siła rozdarcia | N | EN 12310-2 | ≥ 180 |
| Stabilność wymiarowa | % | EN 1107-2 | ≤ 0,5 |
| Możliwość składania w niskiej temperaturze | °C | EN 495-5 | -25 |
| Odporność na odrywanie spawalnicze | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
| Nieruchomość | Jednostka | Standard | Typowa wartość |
|---|---|---|---|
| Konstrukcja (osnowa, wątek) | gr/cm | - | 2.8 |
| Waga | g/m² | - | 93 |
| Tkanina teks | Tex | - | 110 |
| Nieruchomość | Jednostka | Standard | Typowa wartość |
|---|---|---|---|
| Sztuczne starzenie (6000h) | Skala szarości | EN ISO 4892-2:2006 Metoda A, cykl 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
| Odporność mikroorganizmów | % (utrata masy ciała) | EN ISO 846:1997 Metoda D | ≤ 1 |
| Odporność na bakterie | - | EN ISO 846:1997 Metoda C Szczep: ATCC 25607 | Bez barwienia |
| Odporność na chlor | Skala szarości | EN 15836-2 Załącznik C | ≥ 3 |
| Odporność na środki barwiące | Stopień | EN 15836-2 Załącznik D | ≥ 4 |
| Odporność na ścieranie | - | EN ISO 5470-1 | Przechodzić |
| Odporność na temperaturę | °C | EN 15836-2 | ≤ 32 |
| Kategoria | Nieruchomość | Uwagi |
|---|---|---|
| Przetwarzanie | Spawanie gorącym powietrzem | Wymagana optymalizacja w zależności od maszyny |
| Przechowywanie i obsługa | Temperatura przechowywania | Przechowywanie w pomieszczeniu w temperaturze pokojowej (maks. 23°C) |
| Czas przechowywania | Zalecane ≤ 18 miesięcy od daty produkcji | |
| Temperatura przetwarzania | Przed obróbką przechowywać w temperaturze pokojowej (maks. 23°C) przez ≥24h |
W przypadku małych zamówień: Sugerujemy wysyłkę za pośrednictwem DHL, UPS lub innych przewoźników ekspresowych w celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej dostawy.
W przypadku dużych zamówień: Możemy dostarczyć zgodnie z życzeniami i specyfikacjami klienta.
Jakość jest naszym priorytetem! W trakcie całego procesu utrzymujemy ścisłą kontrolę jakości: