Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Haining, Chiết Giang, Trung Quốc
Hàng hiệu: Hanlong
Chứng nhận: GRS, BSCl,ISO9001,Authentic and traceable
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Có thể thương lượng
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Giấy thủ công hoặc gói Tupe cứng
Thời gian giao hàng: 15-20 ngày
Khả năng cung cấp: 100.000,00--150.000,00 mét vuông mỗi ngày
Tùy chọn tùy chỉnh: |
Tùy chỉnh có sẵn, kích thước, hình dạng, phần cứng phù hợp theo yêu cầu |
Thành phần vật liệu: |
PVC Polyester Bạt phủ PVC, Vinyl trong suốt |
Tính năng xuất hiện: |
Thiết kế trong suốt, nhìn xuyên thấu, truyền ánh sáng |
Loại sản phẩm: |
Rèm bên công nghiệp, vách ngăn kho, giải pháp thay thế cửa dải |
Kịch bản ứng dụng: |
Vách ngăn kho, Rèm bến tải, Vách ngăn xưởng, Dải kho lạnh |
Tính năng hiệu suất: |
Không thấm nước, chống rách, linh hoạt, dễ lau chùi, chống va đập |
Tùy chọn tùy chỉnh: |
Tùy chỉnh có sẵn, kích thước, hình dạng, phần cứng phù hợp theo yêu cầu |
Thành phần vật liệu: |
PVC Polyester Bạt phủ PVC, Vinyl trong suốt |
Tính năng xuất hiện: |
Thiết kế trong suốt, nhìn xuyên thấu, truyền ánh sáng |
Loại sản phẩm: |
Rèm bên công nghiệp, vách ngăn kho, giải pháp thay thế cửa dải |
Kịch bản ứng dụng: |
Vách ngăn kho, Rèm bến tải, Vách ngăn xưởng, Dải kho lạnh |
Tính năng hiệu suất: |
Không thấm nước, chống rách, linh hoạt, dễ lau chùi, chống va đập |
Vải bạt phủ rèm PVC công nghiệp được thiết kế đặc biệt cho các môi trường công nghiệp đòi hỏi khắt khe, kết hợp nhiều tính năng hiệu suất cao để đáp ứng các yêu cầu bảo vệ và phân tách không gian đa dạng.
| Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Bề mặt | g/m2 | EN1ISO 1849-2 | 1850±5% |
| Hấp thụ nước | % (Cân nặng) | ENSO 62 Phương pháp 1 | 11 |
| Chiều rộng có sẵn | mm | 1500-1830 |
| Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Độ dày trên Emboss | mm | EN 1849-2 | 1,5 ± 5% |
| Độ giãn dài khi đứt | % | EN 12311-2 Phương phápA | 15<E<30 |
| Độ bền kéo khi đứt | N/50mm | EN12311-2Phương pháp A | ≥1100 |
| Kháng vỏ | N/50mm | EN12316-2 | ≥80 |
| Sức mạnh xé rách | N | EN12310-2 | ≥180 |
| Ổn định kích thước | % | EN 1107-2 | .50,5 |
| Khả năng gập lại ở nhiệt độ thấp | °C | EN495-5 | -25 |
| Kháng vỏ hàn | N/50mm | EN12316-2 | ≥80 |
| Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Xây dựng (dọc, ngang) | th/cm | - | 2,8 |
| Cân nặng | gm² | - | 93 |
| Vải Tex | Tex | - | 110 |
| Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Lão hóa nhân tạo (6000h) | Thang màu xám | EN1SO 4892-2:2006 Phương pháp A, chu trình 1 EN20105-A02 | ≥3 |
| Kháng vi sinh vật | %(Giảm cân) | ENISO846:1997 Phương pháp D | 11 |
| Kháng vi khuẩn | - | ENISO846:1997Phương phápC Chủng:ATCC 25607 | Không nhuộm |
| Kháng clo | Thang màu xám | EN15836-2Phụ lụcC | ≥3 |
| Kháng chất nhuộm | Bằng cấp | EN15836-2Phụ lụcD | ≥4 |
| Chống mài mòn | - | ENISO 5470-1 | vượt qua |
| Chịu nhiệt độ | oC | EN 15836-2 | 32 |
| Loại | Tài sản | Bình luận |
|---|---|---|
| Xử lý | Hàn khí nóng | Cần tối ưu hóa tùy theo máy |
| Lưu trữ & Xử lý | Nhiệt độ bảo quản | Bảo quản trong nhà ở nhiệt độ phòng (tối đa 23°C) |
| Thời gian lưu trữ | Đề nghị 18 tháng sau ngày sản xuất | |
| Nhiệt độ xử lý | Bảo quản ở nhiệt độ phòng (tối đa 23°C) trong 24 giờ trước khi chế biến |
Tags: