製品の詳細
起源の場所: haining、Zhijiang、中国
ブランド名: Hanlong
証明: GRS, BSCl,ISO9001,Authentic and traceable
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: クラフトペーパーまたはハードチュープパッケージ
受渡し時間: 15~20日
供給の能力: 1日あたり100,000.00--150,000.00平方メートル
カスタマイズオプション: |
カスタム対応可能、サイズ、形状、ハードウェアはリクエストに応じて適合 |
材料構成: |
PVC ポリエステル PVC コーティングされたターポリン、透明ビニール |
外見の特徴: |
透明なデザイン、シースルーの視認性、光透過性 |
製品タイプ: |
産業用サイドカーテン、倉庫の仕切り、ストリップドアの代替品 |
製品プロセス: |
倉庫のパーティション、荷積みドックのカーテン、作業場の仕切り、冷蔵倉庫のストリップ |
パフォーマンス機能: |
防水性、耐引裂性、柔軟性、お手入れ簡単、耐衝撃性 |
カスタマイズオプション: |
カスタム対応可能、サイズ、形状、ハードウェアはリクエストに応じて適合 |
材料構成: |
PVC ポリエステル PVC コーティングされたターポリン、透明ビニール |
外見の特徴: |
透明なデザイン、シースルーの視認性、光透過性 |
製品タイプ: |
産業用サイドカーテン、倉庫の仕切り、ストリップドアの代替品 |
製品プロセス: |
倉庫のパーティション、荷積みドックのカーテン、作業場の仕切り、冷蔵倉庫のストリップ |
パフォーマンス機能: |
防水性、耐引裂性、柔軟性、お手入れ簡単、耐衝撃性 |
工業用PVCカーテンコーティングキャンバスは 要求の高い産業用環境のために 特別に設計されています複数の高性能機能を組み合わせて 異なる空間分離と保護要件を満たす.
| 資産 | ユニット | スタンダード | 典型的な価値 |
|---|---|---|---|
| 表面 | g/m2 | EN1ISO 1849-2 | 1850±5% |
| 水吸収 | % (重量) | ENlSO 62 メソッド 1 | ≤1 |
| 使用可能な幅 | mm | 1500年から1830年まで |
| 資産 | ユニット | スタンダード | 典型的な価値 |
|---|---|---|---|
| 厚さ は 彫刻 に 過ぎる | mm | EN 1849-2 | 1.5±5% |
| 断裂時の伸縮 | % | EN 12311-2 メソッドA | 15≤E≤30 |
| 破裂時の引き締り強さ | N/50mm | EN12311-2方法A | ≥1100 |
| 皮を剥がさない | N/50mm | EN12316-2 | ≥80 |
| 涙 の 強さ | N | EN12310-2 | ≥180 |
| 次元安定性 | % | EN 1107-2 | ≤0.5 |
| 低温 で 折りたたむ こと | °C | EN495-5 | -25歳 |
| 溶接皮の耐性 | N/50mm | EN12316-2 | ≥80 |
| 資産 | ユニット | スタンダード | 典型的な価値 |
|---|---|---|---|
| 建築 (ワルプ,ウェフト) | thr/cm | - | 2.8 |
| 体重 | gm2 | - | 93 |
| 繊維 | テックス | - | 110 |
| 資産 | ユニット | スタンダード | 典型的な価値 |
|---|---|---|---|
| 人工老化 (6000h) | グレースケール | EN1SO 4892-2:2006 メソッドA サイクル1 EN20105-A02 | ≥3 |
| 微生物耐性 | % (体重減少) | ENISO846:1997 メソッドD | ≤1 |
| バクテリア 耐性 | - | ENISO846:1997方法C 株:ATCC 25607 | 汚れがない |
| 塩素耐性 | グレースケール | EN15836-2附件C | ≥3 |
| 染料剤耐性 | 資格 | EN15836-2付録D | ≥4 |
| 耐磨性 | - | ENISO 5470-1 | 合格する |
| 耐熱性 | °C | EN 15836-2 | ≤32 |
| カテゴリー | 資産 | 意見 |
|---|---|---|
| 処理 | 熱気溶接 | 機械によって最適化が必要 |
| 貯蔵と取り扱い | 貯蔵温度 | 室温で保管する (最大23°C) |
| 保存時間 | 製造日から18ヶ月後 | |
| 処理温度 | 処理前は室温 (最大23°C) で24時間保存する |
Tags: