제품 세부 사항
원래 장소: haining, Zhejiang, 중국
브랜드 이름: Hanlong
인증: GRS, BSCl,ISO9001,Authentic and traceable
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
포장 세부 사항: 공예 용지 또는 단단한 새끼 패키지
배달 시간: 15-20일
공급 능력: 100,000.00--150,000.00 하루 평방 미터
사용자 정의 옵션: |
요청에 따라 맞춤 가능, 크기, 모양, 하드웨어 맞춤 가능 |
재료 구성: |
PVC 폴리에스테르 PVC 코팅 타포린, 투명비닐 |
외관 특징: |
투명한 디자인, 투명한 가시성, 광투과율 |
제품 유형: |
산업용 측면 커튼, 창고 칸막이, 스트립 도어 대안 |
응용 시나리오: |
창고 파티션, 로딩 도크 커튼, 작업장 분배기, 냉장 보관 스트립 |
성능 기능: |
방수, 찢어짐 방지, 유연성, 청소 용이, 충격 방지 |
사용자 정의 옵션: |
요청에 따라 맞춤 가능, 크기, 모양, 하드웨어 맞춤 가능 |
재료 구성: |
PVC 폴리에스테르 PVC 코팅 타포린, 투명비닐 |
외관 특징: |
투명한 디자인, 투명한 가시성, 광투과율 |
제품 유형: |
산업용 측면 커튼, 창고 칸막이, 스트립 도어 대안 |
응용 시나리오: |
창고 파티션, 로딩 도크 커튼, 작업장 분배기, 냉장 보관 스트립 |
성능 기능: |
방수, 찢어짐 방지, 유연성, 청소 용이, 충격 방지 |
산업용 PVC 커튼 코팅 캔버스는 다양한 공간 분리 및 보호 요구 사항을 충족하기 위해 여러 고성능 기능을 결합하여 까다로운 산업 환경을 위해 특별히 설계되었습니다.
| 재산 | 단위 | 기준 | 일반적인 값 |
|---|---|---|---|
| 표면 | g/m² | EN1ISO 1849-2 | 1850±5% |
| 수분 흡수 | % (무게) | ENlSO 62 방법 1 | ≤1 |
| 사용 가능한 너비 | mm | 1500-1830 |
| 재산 | 단위 | 기준 | 일반적인 값 |
|---|---|---|---|
| 엠보싱 두께 | mm | EN 1849-2 | 1.5±5% |
| 파단시 신장 | % | EN 12311-2 방법A | 15≤E≤30 |
| 파단 인장 강도 | N/50mm | EN12311-2방법 A | ≥1100 |
| 박리 저항 | N/50mm | EN12316-2 | ≥80 |
| 인열강도 | N | EN12310-2 | ≥180 |
| 치수 안정성 | % | EN 1107-2 | ≤0.5 |
| 저온에서의 접힘성 | ℃ | EN495-5 | -25 |
| 용접 박리 저항 | N/50mm | EN12316-2 | ≥80 |
| 재산 | 단위 | 기준 | 일반적인 값 |
|---|---|---|---|
| 구조(날실, 위사) | 쓰레드/cm | - | 2.8 |
| 무게 | gm² | - | 93 |
| 패브릭텍스 | 텍스 | - | 110 |
| 재산 | 단위 | 기준 | 일반적인 값 |
|---|---|---|---|
| 인공시효(6000h) | 그레이 스케일 | EN1SO 4892-2:2006 방법 A, 주기1 EN20105-A02 | ≥3 |
| 미생물 저항성 | %(체중 감소) | ENISO846:1997 방법 D | ≤1 |
| 박테리아 저항성 | - | ENISO846:1997MethodC 균주:ATCC 25607 | 염색 없음 |
| 염소 저항 | 그레이 스케일 | EN15836-2AnnexC | ≥3 |
| 염색제 저항성 | 도 | EN15836-2AnnexD | ≥4 |
| 마모 저항 | - | ENISO 5470-1 | 통과하다 |
| 온도 저항 | ℃ | EN 15836-2 | ≤32 |
| 범주 | 재산 | 댓글 |
|---|---|---|
| 처리 | 열기 용접 | 기계에 따라 최적화 필요 |
| 보관 및 취급 | 보관 온도 | 실내 온도(최대 23°C)에서 보관 |
| 보관 시간 | 제조일로부터 18개월 권장 | |
| 처리 온도 | 가공 전 실온(최대 23°C)에서 24시간 동안 보관하세요. |
Tags: