Detalles del producto
Lugar de origen: Haining, Zhejiang, China
Nombre de la marca: Hanlong
Certificación: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Paquete de papel artesanal o de tubos duros
Tiempo de entrega: Entre 15 y 20 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, dinero gram
Capacidad de la fuente: 100,000.00--150,0000,00 metros cuadrados por día
Nombre: |
Líner de piscina de PVC |
El color: |
azul |
Aplicación: |
Piscina |
Nombre: |
Líner de piscina de PVC |
El color: |
azul |
Aplicación: |
Piscina |
Ya sea para la construcción o la renovación de piscinas residenciales y privadas, nuestros revestimientos se pueden personalizar e instalar con facilidad.y parques acuáticosPara piscinas temporales o móviles, como las inflables y las de niños, las piscinas de agua potable son más fáciles de usar que las de agua potable.Nuestros revestimientos apoyan el montaje rápido y el almacenamiento convenienteEn acuicultura y estanques paisajísticos, ofrecen impermeabilización, resisten el crecimiento microbiano y ayudan a mantener el agua limpia.resistente a la corrosiónLas piscinas especiales, incluyendo aguas termales, piscinas de agua salada y spas, pueden utilizar nuestros revestimientos, ya que pueden adaptarse a las condiciones únicas de agua y temperatura.
Propiedad | Unidad | Estándar | Valor típico |
---|---|---|---|
Superficie | G/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: | 1850 ± 5 por ciento |
Absorción de agua | Porcentaje (peso) | Método 1 de la norma EN ISO 62 | ≤ 1 año |
Ancho disponible | En el caso de los | - | 1500 a 1830 |
Propiedad | Unidad | Estándar | Valor típico |
---|---|---|---|
El espesor es superior al de la estampa | En el caso de los | Se aplican los siguientes requisitos: | 1.5 ± 5% |
Elongación en la ruptura | % | EN 12311-2 Método A | 15 ≤ E ≤ 30 |
Resistencia a la tracción al romperse | N/50 mm | EN 12311-2 Método A | ≥ 1100 |
Resistencia a la exfoliación | N/50 mm | Se aplican los siguientes requisitos: | ≥ 80 |
La fuerza de las lágrimas | No | En el caso de los vehículos de motor | ≥ 180 |
Estabilidad dimensional | % | En el caso de los vehículos de motor | ≤ 05 |
Plegabilidad a baja temperatura | °C | En el caso de los vehículos de motor | -25 años. |
Resistencia de las cáscaras de soldadura | N/50 mm | Se aplican los siguientes requisitos: | ≥ 80 |
Propiedad | Unidad | Estándar | Valor típico |
---|---|---|---|
Construcción (deformación, tramación) | thr/cm | - | 2.8 |
Peso | G/m2 | - | 93 |
Fabricación textil | - ¿Qué quieres decir? | - | 110 |
Propiedad | Unidad | Estándar | Valor típico |
---|---|---|---|
Envejecimiento artificial (6000h) | Escala gris | EN ISO 4892-2:2006 Método A, ciclo 1 Se aplicarán las siguientes medidas: | ≥ 3 años |
Resistencia a los microorganismos | % (pérdida de peso) | Método D EN ISO 846:1997 | ≤ 1 año |
Resistencia a las bacterias | - | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de la norma ISO 846:1997 es el valor de la norma ISO 846:1997. Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: | Sin manchas |
Resistencia al cloro | Escala gris | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de los productos de la categoría III será igual o superior a: | ≥ 3 años |
Resistencia a los agentes de tinción | Grado | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de los productos de la categoría III será igual o superior a: | ≥ 4 |
Resistencia a la abrasión | - | Se aplicará la norma EN ISO 5470-1. | Pasado. |
Resistencia a la temperatura | °C | En el caso de los vehículos de motor | ≤ 32 |
Categoría | Propiedad | Comentarios |
---|---|---|
Procesamiento | Soldadura por aire caliente | Optimización necesaria según la máquina |
Almacenamiento y manipulación | Temperatura de almacenamiento | Almacenamiento en interiores a temperatura ambiente (máximo 23°C) |
Tiempo de almacenamiento | Recomendado ≤ 18 meses después de la fecha de producción | |
Temperatura de procesamiento | Conservar a temperatura ambiente (máx. 23°C) durante 24 horas o más antes de su transformación |
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nos centramos en el barniz de PVC, barniz industrial, tejido de barco inflable, tejido de malla de PVC, tejido de malla de PVC, tejido funcional, bandera flexible, etc.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Depende del artículo y la cantidad ordenada. Normalmente, podemos terminar los productos a granel dentro de 25 días.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Depende de sus necesidades, materiales flexibles 3000 metros.
P: ¿Puedo solicitar muestras gratuitas?
R: Sí, por supuesto. Podemos ofrecerle muestras de color y grosor normales de forma gratuita. Pero con cobro de gastos de flete.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago que puede aceptar?
R: Nuestros términos de pago son 30% TT por adelantado, 70% saldo contra copia BL, y L/C a la vista.
P: ¿Cuál es la forma de envío?
A:
1.Para pedidos pequeños, sugeriremos enviarlos por DHL, UPS, u otro expreso barato para que pueda obtener los productos rápidamente y
- ¿Qué quieres decir?
2Para pedidos grandes, podemos entregarlos de acuerdo con las solicitudes del cliente.
P: ¿Cómo se garantiza la calidad de los pedidos?
A:
1. La calidad es una prioridad! Cada trabajador y QC mantiene la QC desde el principio hasta el final:
2Todos los materiales que usamos pasaron la prueba de resistencia.
3Los trabajadores expertos se ocupan de cada detalle en el proceso de coser, imprimir, coser y empacar.