제품 세부 사항
원래 장소: haining, Zhejiang, 중국
브랜드 이름: Hanlong
인증: GRS, BSCI,ISO9001,Authentic and traceable
모델 번호: HLSPL074
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
포장 세부 사항: 공예 용지 또는 단단한 새끼 패키지
배달 시간: 15~20일
공급 능력: 100,000.00--150,000.00 하루 평방 미터
이름: |
블루 모자이크 비닐 풀 라이너 |
이름: |
블루 모자이크 비닐 풀 라이너 |
이름 | 블루 모자이크 비닐 수영장 라이너 |
---|
당사의 PVC 수영장 라이너 원단은 다양한 용도로 사용됩니다:
속성 | 단위 | 표준 | 일반 값 |
---|---|---|---|
표면 | g/m² | EN ISO 1849-2 | 1850 ± 5% |
흡수율 | % (중량) | EN ISO 62 방법 1 | ≤ 1 |
사용 가능한 폭 | mm | - | 1500-1830 |
속성 | 단위 | 표준 | 일반 값 |
---|---|---|---|
엠보싱 두께 초과 | mm | EN 1849-2 | 1.5 ± 5% |
파단 시 신장 | % | EN 12311-2 방법 A | 15 ≤ E ≤ 30 |
파단 시 인장 강도 | N/50mm | EN 12311-2 방법 A | ≥ 1100 |
박리 저항 | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
인열 강도 | N | EN 12310-2 | ≥ 180 |
치수 안정성 | % | EN 1107-2 | ≤ 0.5 |
저온에서의 접힘성 | °C | EN 495-5 | -25 |
용접 박리 저항 | N/50mm | EN 12316-2 | ≥ 80 |
속성 | 단위 | 표준 | 일반 값 |
---|---|---|---|
구조 (경사, 위사) | thr/cm | - | 2.8 |
무게 | g/m² | - | 93 |
원단 Tex | Tex | - | 110 |
속성 | 단위 | 표준 | 일반 값 |
---|---|---|---|
인공 에이징 (6000h) | 회색 척도 | EN ISO 4892-2:2006 방법 A, 주기 1 EN 20105-A02 | ≥ 3 |
미생물 저항성 | % (중량 손실) | EN ISO 846:1997 방법 D | ≤ 1 |
세균 저항성 | - | EN ISO 846:1997 방법 C 균주: ATCC 25607 | 얼룩 없음 |
염소 저항성 | 회색 척도 | EN 15836-2 부록 C | ≥ 3 |
얼룩 방지제 저항성 | 정도 | EN 15836-2 부록 D | ≥ 4 |
마모 저항성 | - | EN ISO 5470-1 | 통과 |
온도 저항성 | °C | EN 15836-2 | ≤ 32 |
범주 | 속성 | 설명 |
---|---|---|
가공 | 열풍 용접 | 기계에 따라 최적화 필요 |
보관 및 취급 | 보관 온도 | 실온 (최대 23°C)에서 실내 보관 |
보관 시간 | 생산일로부터 ≤ 18개월 권장 | |
가공 온도 | 가공 전 실온 (최대 23°C)에서 ≥24시간 보관 |
Tags: